














Notre école, située en plein cœur de Nice, offre des conditions d’apprentissage optimales.
| FRAIS D'INSCRIPTION |
| 40 € |
| COURS STANDARD 20 L/SEMAINE | PROGRAMME EXECUTIF | |
| 1-2 semaines 247 € /semaine | Cours Exécutif 30 L 700 € /sem. | |
| 3-8 semaines 220 € /semaine | Cours Exécutif +30 L+10 1150 € /sem. | |
| >8 semaines 170 € /semaine | Cours Exécutif Indiv.30 L 1500 € /sem. | |
| COURS INTENSIF 30 L/SEMAINE | Cours Exécutif Indiv 40 L 2000 € /sem. | |
| 1-2 semaines 325 € /semaine | PREP. UNIVERSITES 21 semaines | |
| Combi 20+10 L. indiv. 700 € /semaine | Frais d'inscription 300 € | |
| Combi 20+20 L. indiv. 1200 € /semaine | Cours Standard 420 L 2600 € | |
| COURS INDIVIDUEL | Cours Intensif 500 L 3000 € | |
| 50 € /Cours | ||
| PREP. UNIVERSITES 30 semaines | ||
| 3-8 semaines 285 € /semaine | Frais d'inscription 300 € | |
| >8 semaines 245 € /semaine | Cours Standard 550 L 3600 € | |
| COURS COMBINES/SEMAINE | Cours Intensif 750 L 4800 € | |
| Combi 20+5 L indiv. 470 € /semaine | PREP. UNIVERSITES 36 semaines | |
| 3-8 semaines 285 € /semaine | Frais d'inscription 300 € | |
| >8 semaines 245 € /semaine | Cours Standard 720 L 4320 € | |
| COURS COMBINES/SEMAINE | Cours Intensif 1100 L 6600 € | |
| Combi 20+5 L indiv. 470 € /semaine | PREPARATION AUX DELF B1/B2 | |
| SENIORS 50+ | 4 semaines 335 € | |
| Cours standard 370 € /semaine | ||
| FRAIS D'INSCRIPTION AUX EXAMENS | ||
| 100 - 160 /examen |
| FAMILLE D'ACCUEIL avec Petit déjeuner | RESIDENCES HÖTELIERES |
|
| 1-11 semaines 212 € /semaine | Citea** simple 380/450 € /sem. | |
| >11 semaines 163 € /semaine | Nuit sup. 55/80 € /nuit | |
| Nuit sup. 32 € /semaine | Citea** double (2/4 pax) 450/530 € /sem. |
|
| FAMILLE D'ACCUEIL en Demi pension |
Nuit sup. 75/98 € /nuit | |
| 1-11 semaines 245 € /semaine | Citadines*** simple 590/790 € /sem. | |
| >11 semaines 195 € /semaine | Citadines*** double (2/4 pax) 710/910 € /sem. |
|
| Nuit sup. 38 € /semaine | Goldstar**** (2/4 pax) à partir de 1700 € /sem. |
|
| CAMPUS CENTRAL | HOTELS *** | |
| Ch. simple 1-11 sem. 212/287 € /sem. | Simple Petit déjeuner à partir de 500 € /sem. | |
| Ch. simple >11 w 168/249 € /sem. | Double Petit déjeuner à partir de 600 € /sem. | |
| Nuit Extra 30/45 € /nuit | HOTELS **** | |
| 1/2 Chambre double 1-12 semaine 173/239 € |
Simple Petit déjeuner à partir de 800 € /sem. | |
| 1/2 Chambre double >12 week 149/224 € |
Double Petit déjeuner à partir de 900 € /sem. | |
| Nuit Extra 27/35 € /nuit | ||
| RESIDENCE D'ETE ETUDIANTS |
TRANSFERTS | |
| Standard ++ Montebello simple 287 € /semaine |
Trajet 35/45 € | |
| Standard ++ Montebello 1/2 double 239 € /semaine |
Transfert extra en semaine 70 € | |
| Standard + Jean-Medecin simple 217 € /semaine |
||
| Nuit Extra 45 € /nuit | ||
| STUDIO ETUDIANTS |
||
| Simple 280 € /semaine | ||
| Acc. Progr 570 € /mois |
| COURS STANDARD + FAMILLE D'ACCUEIL |
COURS INTENSIF + FAMILLE D'ACCUEIL |
COURS STANDARD + RESIDENCES Jean Médecin ou Parc Impérial |
COURS INTENSIF + RESIDENCES Jean Médecin ou Parc Impérial |
STANDARD COURSE + TENNIS + RESIDENCE AURON |
| Forfait chambre double : 685 €/semaine Cours : 325 € Hébergement : 360 € | Forfait chambre double : 770 €/semaine Cours : 410 € Hébergement : 360 € | Forfait chambre simple ou multiple : 685 €/semaine Cours : 325 € Hébergement : 360 € | Forfait chambre simple ou multiple : 770 €/semaine Cours : 410 € Hébergement : 360 € | Forfait chambre simple ou multiple : 1035 €/semaine Cours : 325 € Programme Tennis : 350 € Hébergement : 360 € |
| Forfait chambre simple : 755 €/semaine Cours : 325 € Hébergement : 430 € | Forfait chambre simple : 840 €/semaine Cours : 410 € Hébergement : 430 € | |||
| - 20 leçons/semaine - animation & excursions - chambre - pension complète - transferts | - 28 leçons/semaine - animation & excursions - chambre - pension complète - transferts | - 20 leçons/semaine - animation & excursions - chambre simple (Jean médecin) - chambre double (Estienne d'Orves) - chambre multiple 3 ou 4 personnes (Parc Impérial) - pension complète - transferts | - 28 leçons/semaine - animation & excursions - chambre simple (Jean médecin) - chambre double (Estienne d'Orves) - chambre multiple 3 ou 4 personnes (Parc Impérial) - pension complète - transferts | - 20 leçons/semaine - programme tennis - animation & excursions - chambre multiple 3 ou 4 personnes - pension complète - transferts |
| Frais d'inscription : 40 € | ||||
| 25/03/12 -> 27/10/12 | 24/06/12 -> 25/08/12 (Parc impérial) 01/07/12 -> 18/08/12 (Estienne d'Orves) 01/07/12 -> 18/08/12 (Jean Medecin) | 01/07/12-> 28/07/12 | ||
| FRAIS D'INSCRIPTION |
| 40 € |
| STAGES PEDAGOGIQUES JUILLET 2011 |
| Cours 340 € /week |
| FAMILLE D'ACCUEIL avec Petit déjeuner | RESIDENCES HÖTELIERES |
|
| 1-11 semaines 212 € /semaine | Citea** simple 380/450* € /sem. | |
| >11 semaines 163 € /semaine | Nuit sup. 55/80* € /nuit | |
| Nuit sup. 32 € /semaine | Citea** double (2/4 pax) 450/530* € /sem. |
|
| FAMILLE D'ACCUEIL en Demi pension |
Nuit sup. 75/98* € /nuit | |
| 1-11 semaines 245 € /semaine | Citadines*** simple 590/790* € /sem. | |
| >11 semaines 195 € /semaine | Citadines*** double (2/4 pax) 710/910* € /sem. |
|
| Nuit sup. 38 € /semaine | Goldstar**** (2/4 pax) à partir de 1700 € /sem. |
|
| CAMPUS CENTRAL | HOTELS *** | |
| Ch. simple 1-12 sem. 212/287* € /sem. | Simple Petit déjeuner à partir de 500 € /sem. | |
| Ch. simple >12 w 168/249* € /sem. | Double Petit déjeuner à partir de 600 € /sem. | |
| Nuit Extra 30/45* € /nuit | HOTELS **** | |
| 1/2 Chambre double 1-12 semaine 173/239* € |
Simple Petit déjeuner à partir de 800 € /sem. | |
| 1/2 Chambre double >12 week 149/224* € |
Double Petit déjeuner à partir de 900 € /sem. | |
| Nuit Extra 27/35* € /nuit | ||
| RESIDENCE D'ETE ETUDIANTS |
TRANSFERTS | |
| Standard ++ Montebello simple 287 € /semaine |
Trajet 35/45 € |
|
| Standard ++ Montebello 1/2 double 239 € /semaine |
Transfert extra en semaine 70 € | |
| Standard + Jean-Medecin simple 217 € /semaine |
||
| Nuit Extra 45/35 € /nuit | ||
| STUDIO ETUDIANTS |
||
| Simple 280 € /semaine | ||
| Acc. Progr mim. 21 sem. 145 €/ semaine |

