气 候
将近2个世纪,尼斯的美誉受益于它特殊的“小气候”。面临大海,城市周围的山丘挡住了强风;西部是ESTEREL高地,西北部是MERCANTOUR山峰形成天然的保护屏障。从而形成了尼斯特有的温和气候。冬季温度柔和,夏季伴随着海风,从不会过于炎热。
每月平均温度
|
月
份
|
空气温度
|
海水温度
|
| 一 月 | 8,7 °C | 13,6 °C |
| 二 月 | 9,4 °C | 13,1 °C |
| 三 月 | 10,9 °C | 13,3 °C |
| 四 月 | 13,2 °C | 14,2 °C |
| 五 月i | 16,4 °C | 17,2 °C |
| 六 月 | 19,9 °C | 20,4 °C |
| 七 月 | 22,9 °C | 23,8 °C |
| 八 月 | 23 °C | 25,2 °C |
| 九 月 | 20,5 °C | 22,5 °C |
| 十 月 | 17 °C | 19,9 °C |
| 十 一 月 | 12,4 °C | 17,3 °C |
| 十 二 月 | 9,6 °C | 14,9 °C |
来源 : www.nicetourism.com (尼斯市旅游局)