














Notre école, située en plein cœur de Nice, offre des conditions d’apprentissage optimales.

|
Mois
|
Air
|
Mer
|
| Janvier | 8,7 °C | 13,6 °C |
| Février | 9,4 °C | 13,1 °C |
| Mars | 10,9 °C | 13,3 °C |
| Avril | 13,2 °C | 14,2 °C |
| Mai | 16,4 °C | 17,2 °C |
| Juin | 19,9 °C | 20,4 °C |
| Juillet | 22,9 °C | 23,8 °C |
| Août | 23 °C | 25,2 °C |
| Septembre | 20,5 °C | 22,5 °C |
| Octobre | 17 °C | 19,9 °C |
| Novembre | 12,4 °C | 17,3 °C |
| Décembre | 9,6 °C | 14,9 °C |
http://www.azurlingua.com/climat.html

